Verein | Pferd | Prüfung | Platz | |||||||||||
Castrop--Rauxel | Aepson | Dressurreiter - A | 1. | |||||||||||
Bochum-Nord | Aepson | L - Dressur (Trense) | 5. | |||||||||||
Bochum-Nord | Aepson | Dressurreiter - A | 1. | |||||||||||
Dortmund-West | Aepson | L - Dressur (Trense) | 2. | |||||||||||
St. Hubertus Herne | Aepson | L - Dressur (Trense) | 2. | |||||||||||
St. Hubertus - Herne | Aepson | L - Dressur (Kandare) | 6. | |||||||||||
Dortmund-Süd | Aepson | L - Dressur (Trense) | 4. | |||||||||||
Bochumer Reiterschaft | Aepson | Dressurreiter - L | 4. | |||||||||||
Dortmund-Barop | Aepson | L - Dressur (Trense) | 9. | |||||||||||
Gelsenkirchen-Buer | Aepson | L - Dressur (Trense) | ||||||||||||
St. Hubertus - Herne | Aepson | Dressurreiter - A | ||||||||||||
Dortmund-Barop | Aepson | L - Dressur (Kandare) | ||||||||||||
Dortmund-Brechten | Cassinis Boy | L - Dressur (Trense) | ||||||||||||
Dortmund-Brechten | Aepson | L - Dressur (Trense) | ||||||||||||
Dortmund-Brechten | Aepson | L - Dressur (Kandare) | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Aepson und Cassinis Boy sind im Besitz von Familie Tiemeyer. |